






گوشبند ایمنی سگ سایز L | رنگ سفید | محافظ گوش سگ برای سرما و صدا بار آمازون
مشخصات فنی محافظ گوش ایمنی سگ
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| کاهش نویز (NRR) | ۲۹ دسیبل (تست شده در بازه ۲۵۰Hz تا ۲۰۰۰Hz) |
| مناسب برای | سگهای با جثه کوچک، متوسط و بزرگ (با قابلیت تنظیم) |
| طراحی | پایدار، ایمن و قابل تنظیم روی سر سگ |
| جنس | فوم نرم با بالشتکهای ضد حساسیت |
| کاربردها | آتشبازی، رعد و برق، صدای شلیک، هلیکوپتر، جوشکاری، تراشکاری و محیطهای پر سروصدا |
| ویژگیها | تنوع رنگ و سایز، نصب آسان، راحتی بالا |
جدول سایزبندی
| سایز | دور سر (Head Circumference) | وزن مرجع سگ | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ۹ – ۱۳ اینچ (۲۳ – ۳۳ سانتیمتر) | ۹ – ۱۸ پوند (۴ – ۸ کیلوگرم) | ۱.۸ اینچ (۴.۶ سانتیمتر) | ۱.۹ اینچ (۴.۸ سانتیمتر) | ۲.۸ اینچ (۷.۱ سانتیمتر) | ۲.۹ اینچ (۷.۴ سانتیمتر) |
| M | ۱۳ – ۱۷ اینچ (۳۳ – ۴۳ سانتیمتر) | ۱۸ – ۴۰ پوند (۸ – ۱۸ کیلوگرم) | ۲.۳ اینچ (۵.۸ سانتیمتر) | ۲.۴ اینچ (۶.۱ سانتیمتر) | ۳.۴ اینچ (۸.۶ سانتیمتر) | ۳.۵ اینچ (۸.۹ سانتیمتر) |
| L | ۱۶ – ۲۰ اینچ (۴۰ – ۵۱ سانتیمتر) | ۴۰ – ۷۰ پوند (۱۸ – ۳۲ کیلوگرم) | ۲.۷ اینچ (۶.۹ سانتیمتر) | ۲.۸ اینچ (۷.۱ سانتیمتر) | ۴.۱ اینچ (۱۰.۴ سانتیمتر) | ۴.۳ اینچ (۱۰.۹ سانتیمتر) |
| XL | ۲۰ – ۲۴ اینچ (۵۱ – ۶۱ سانتیمتر) | ۷۰+ پوند (۳۲+ کیلوگرم) | ۳.۳۵ اینچ (۸.۵ سانتیمتر) | ۳.۵۵ اینچ (۹ سانتیمتر) | ۵.۱ اینچ (۱۳ سانتیمتر) | ۵.۳ اینچ (۱۳.۵ سانتیمتر) |
نکته: ستونهای a، b، c و d اندازههای داخلی گوشبند هستند که برای تطابق دقیق با سر سگ طراحی شدهاند.
📐 روش صحیح اندازهگیری دور سر
| مرحله | توضیح |
|---|---|
| ۱ | یک متر خیاطی نرم بردارید. |
| ۲ | متر را دور پهنترین قسمت جمجمه سگ (درست بالای گوشها و اطراف پیشانی) بپیچید. |
| ۳ | مطمئن شوید متر صاف و بدون پیچخوردگی روی سر قرار گیرد. |
| ۴ | اندازه را یادداشت کرده و با جدول سایزبندی مقایسه کنید. |
✅ نکات کلیدی انتخاب سایز
| نکته | توضیح |
|---|---|
| اولویت با دور سر | مهمترین معیار برای انتخاب سایز، دور سر (Head Circumference) است. وزن فقط یک راهنمای تقریبی است. |
| تنظیم بند کشسان | پس از انتخاب سایز، طول بند کشسان را تنظیم کنید تا گوشهای سگ بهخوبی پوشانده شوند و بند نه خیلی سفت و نه خیلی شل باشد. |
| اگر بین دو سایز بودید | همیشه سایز بزرگتر را انتخاب کنید تا گوشبند برای سگ راحتتر باشد. |
| تست نهایی | پس از نصب، مطمئن شوید گوشبند محکم روی سر قرار گرفته و گوشهای سگ بهخوبی پوشانده شدهاند. |
📏 چگونه سایز مناسب را انتخاب کنم؟
برای انتخاب سایز صحیح محافظ گوش، لطفاً با یک متر خیاطی نرم، دور سر سگ خود را اندازهگیری کنید. متر را دور پهنترین قسمت جمجمه (درست بالای گوشها و اطراف پیشانی) بپیچید و اندازه را یادداشت کنید.
سپس اندازهگیری خود را با جدول سایزبندی بالا مقایسه کنید. اولویت با دور سر است. اگر سگ شما بین دو سایز قرار گرفت، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
پس از نصب، بند کشسان را تنظیم کنید تا گوشهای سگ بهخوبی پوشانده شوند و گوشبند نه خیلی سفت و نه خیلی شل باشد.





