دستهبندی: درب ورود و خروج







درِ هوشمند گربه SureFlap Microchip Connect | تشخیص میکروچیپ و کنترل با اپلیکیشن | رنگ سفید۱۲در ۱۴
🔸️
مشخصات فنی دریچه میکروچیپ گربه SureFlap
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | SureFlap (بخشی از Sure Petcare) |
| رنگ | سفید |
| جنس بدنه و فریم | پلاستیک مقاوم |
| ابعاد کلی (طول × ارتفاع) | ۲۱ × ۲۱ سانتیمتر |
| ابعاد دهانه عبور | حدود ۱۴.۲ × ۱۲ سانتیمتر (عرض × ارتفاع) |
| ابعاد سوراخ نصب مورد نیاز | ۱۶.۵ × ۱۷.۱ سانتیمتر |
| عمق تونل | ۷ سانتیمتر |
| منبع انرژی | ۴ عدد باتری قلمی AA (در بسته موجود نیست) |
⚙️ ویژگیهای کلیدی
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 🔑 شناسایی میکروچیپ و تگ RFID | فقط به گربههای دارای میکروچیپ یا تگ RFID مجوز ورود میدهد و از ورود حیوانات غریبه جلوگیری میکند. قابل برنامهریزی برای شناسایی حداکثر ۳۲ میکروچیپ مختلف . |
| 📱 اتصال به اپلیکیشن | قابلیت اتصال به اپلیکیشن Sure Petcare برای مشاهده و مدیریت ورود و خروج از راه دور (هاب به صورت جداگانه فروخته میشود) . |
| ⏱️ قفل هوشمند زمانبندی | قابلیت قفل و باز شدن خودکار طبق زمانبندی دلخواه شما . |
| 🔄 قفل ۴ حالته دستی | حالتهای قابل انتخاب: ورود و خروج، خروج فقط، ورود فقط، قفل کامل . |
| 🔧 نصب آسان | قابل نصب روی درب، شیشه و دیوار (لوازم جانبی نصب جداگانه فروخته میشود) . |
| 🔋 عمر باتری | تا ۱۲ ماه (با باتریهای قلیایی) – نشانگر LED برای هشدار کم بودن باتری . |
| 🛡️ گارانتی | ۳ سال گارانتی |
✅ مزایا و کاربردها
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| امنیت بالا | جلوگیری از ورود حیوانات غریبه به خانه – کاهش استرس ناشی از حیوانات مزاحم . |
| آرامش خاطر | امکان پایش لحظهای و اعلانهای مربوط به تردد حیوان از طریق اپلیکیشن . |
| مناسب برای خانههای چندگربه | قابلیت ذخیره سازی ۳۲ میکروچیپ و تنظیم دسترسی جداگانه برای هر گربه با مدلهای پیشرفتهتر . |
| صرفهجویی در مصرف باتری | عمر باتری تا ۱۲ ماه . |
| طراحی همهکاره | قابل نصب در سطوح مختلف و هماهنگ با دکوراسیون . |
⚠️ نکات مهم
| نکته | توضیح |
|---|---|
| باتری | استفاده از باتریهای لیتیومی در زمستان توصیه میشود . |
| صدا | ممکن است هنگام باز شدن قفل صدای کلیک ایجاد کند که برخی گربهها ممکن است به آن عادت نکنند . |
| نصب روی سطوح خاص | برای نصب روی شیشه یا دیوار، لوازم جانبی جداگانه مورد نیاز است . |
| طول عمر دستگاه | برخی کاربران پس از ۳ سال کاهش حساسیت سنسور یا کاهش عمر باتری را گزارش کردهاند . |
دستهبندی: درب ورود و خروج





