دستهبندی: قلاده کتفی












هارنس سگ MASBRILL سایز L | ضد کشش، بازتابنده، پددار و تنفسپذیر با دسته کنترل
برند: MASBRILL
مشخصات فنی هارنس بازتابنده سگ MASBRILL (سایز L – قرمز)
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | MASBRILL |
| نوع محصول | هارنس بدون کشش (No-Pull) با دسته کنترل |
| سایز | L (بزرگ) |
| رنگ | قرمز (Red) |
| جنس | پارچه آکسفورد + توری تنفسپذیر + آلیاژ آلومینیوم + سگک ABS |
| نقاط تنظیم | ۴ نقطه (۲ بند گردنی + ۲ بند سینهای) |
| حلقههای اتصال | ۲ حلقه فلزی (جلو و پشت) |
| دسته کنترل | دارد – روی پشت هارنس |
| نوار بازتابنده | دارد – فوقبازتابنده برای دید در شب |
| قابلیت شستشو | قابل شستشو با دست یا ماشین لباسشویی (چرخه ملایم) |
📏 جدول سایزبندی هارنس MASBRILL
| سایز | دور گردن (Neck) | دور سینه (Chest) | وزن مناسب |
|---|---|---|---|
| XS | ۱۲.۹۹ – ۱۸.۵ اینچ (۳۳ – ۴۷ سانتیمتر) | ۱۶.۱۴ – ۲۰ اینچ (۴۱ – ۵۱ سانتیمتر) | ۲.۲۷ – ۴.۵۴ کیلوگرم |
| S | ۱۳.۵ – ۱۸.۸ اینچ (۳۴ – ۴۸ سانتیمتر) | ۱۸.۰ – ۲۴.۰ اینچ (۴۶ – ۶۱ سانتیمتر) | ۴.۵۴ – ۹.۰۷ کیلوگرم |
| M | ۱۵.۵ – ۲۲.۸ اینچ (۳۹ – ۵۸ سانتیمتر) | ۲۲.۶ – ۲۸.۹ اینچ (۵۷ – ۷۳ سانتیمتر) | ۹.۰۷ – ۱۸.۱۴ کیلوگرم |
| L | ۱۷.۷ – ۲۳.۸ اینچ (۴۵ – ۶۰ سانتیمتر) | ۲۶.۰ – ۳۴.۸ اینچ (۶۶ – ۸۸ سانتیمتر) | ۱۸.۱۴ – ۳۱.۷۵ کیلوگرم |
| XL | ۱۹.۶ – ۲۹.۱ اینچ (۵۰ – ۷۴ سانتیمتر) | ۲۹.۰ – ۳۷.۵ اینچ (۷۴ – ۹۵ سانتیمتر) | ۳۱.۷۵ – ۴۵.۳۶ کیلوگرم و بالاتر |
🐕 نژادهای پیشنهادی بر اساس سایز
| سایز | نژادهای مناسب |
|---|---|
| XS | چیواوا، یورکشایر تریر، تولهسگها |
| S | بیچون فریز، اشناوزر استاندارد، کورگی |
| M | بولداگ فرانسوی، شیبا اینو، شپرد استرالیایی (جوان) |
| L | گلدن رتریور، لابرادور رتریور، ژرمن شپرد |
| XL | گریت دین، آلاسکا مالاموت، سنت برنارد |
⚙️ ویژگیهای برجسته
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 🚫 بدون کشش و بدون خفگی | ۲ حلقه فلزی – حلقه جلویی برای جلوگیری از کشیدن، حلقه پشتی برای پیادهروی معمولی |
| 🌙 نوار بازتابنده فوقروشن | دید عالی در شب – ایمنی بیشتر در پیادهرویهای عصرگاهی |
| 🖐️ دسته کنترل روی پشت | کنترل بیشتر در شرایط شلوغ یا هنگام آموزش |
| 🔧 ۴ نقطه تنظیم | تناسب کامل با بدن سگ – جلوگیری از لیز خوردن یا خفگی |
| 🌬️ توری تنفسپذیر | خنک نگهداشتن سگ در فعالیتهای بیرون از منزل |
| 🧵 جنس نایلون آکسفورد | سبک، ضد پارگی و بادوام |
| 🔄 پوشیدن و درآوردن آسان | ۲ سگک سریعالرها – بدون دردسر |
📐 روش صحیح اندازهگیری
| مرحله | توضیح |
|---|---|
| ۱ | دور گردن (Neck Girth):متر را دور گردن سگ، درست بالای شانهها بپیچید. |
| ۲ | دور سینه (Chest Girth):متر را دور پهنترین قسمت قفسه سینه، درست پشت پاهای جلویی بپیچید. |
| ۳ | دو انگشت فاصله: هنگام اندازهگیری، دو انگشت بین متر و بدن سگ قرار دهید. |
| ۴ | مقایسه با جدول: اندازههای خود را با جدول سایزبندی مقایسه کنید. |
| ۵ | اگر بین دو سایز: همیشه سایز بزرگتر را انتخاب کنید. |
⚠️ توجه: محدوده وزنی فقط برای مرجع است. برای انتخاب دقیق، حتماً دور سینه و نوع بدن سگ را در نظر بگیرید. اندازهگیریها دستی هستند و ممکن است خطای ۱ تا ۳ سانتیمتر وجود داشته باشد.
دستهبندی: قلاده کتفی










