دستهبندی: جای خواب و زیرانداز پت


پد گرمایشی سگ و گربه ۴۵×۶۰ سانتیمتر | قابل شستشو با ۷ سطح تنظیم دما
مشخصات فنی پد گرمکن حیوانات خانگی NAMSAN
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | NAMSAN |
| نوع محصول | پد گرمکن / تشک گرمایشی حیوانات خانگی |
| دام هدف | سگ، گربه، خرگوش و سایر حیوانات خانگی |
| تعداد سطوح دما | ۷ سطح قابل تنظیم |
| بازه دمایی | ۲۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد(۷۷ تا ۱۳۱ درجه فارنهایت) |
| نمایشگر | LED دوحالته (سانتیگراد / فارنهایت) |
| نوع گرمایش | گرمای یکنواخت پس از رسیدن به دمای تنظیمشده – بدون نقاط داغ |
| ضدآب | استاندارد IP67 (مقاوم در برابر گردوغبار و نفوذ آب) |
| روکش | جداشدنی و قابل شستشو |
| کابل برق | ضدجویدن – مقاوم در برابر گاز گرفتن حیوانات |
| گواهینامهها | CE و ROSH – تأییدیه ایمنی |
| مناسب برای | • حیوانات مسن و مبتلا به آرتروز • تولهها و بچهگربهها • حیوانات باردار • دوران نقاهت پس از بیماری یا آسیب • حیوانات سالم (استفاده روزانه در زمستان) |
| کاربرد اصلی | گرم نگهداشتن حیوانات در فصول سرد، کاهش دردهای مفصلی، بهبود کیفیت خواب |
⚙️ ویژگیهای برجسته
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 🌡️ ۷ سطح دمای قابل تنظیم | تنظیم دقیق دما از ۲۵ تا ۵۵ درجه – متناسب با نوع، سن و نیاز حیوان |
| 📱 نمایشگر LED دوحالته | نمایش دما به صورت سانتیگراد یا فارنهایت – مشاهده و تنظیم آسان |
| 💧 ضدآب IP67 | مقاوم در برابر گردوغبار و نفوذ آب – ایمن در برابر ریختن آب و رطوبت |
| 🧼 روکش جداشدنی و قابل شستشو | حفظ بهداشت آسان – شستشو در ماشین لباسشویی |
| 🛡️ کابل ضدجویدن | مقاوم در برابر گاز گرفتن – ایمنی بیشتر برای حیوانات بازیگوش |
| 🔥 گرمای یکنواخت | پس از رسیدن به دمای تنظیمشده، گرمای ثابت و بدون نقاط داغ – جلوگیری از سوختگی |
| ✅ گواهی CE و ROSH | تأییدیه استانداردهای ایمنی اروپا – خرید با خیال راحت |
🐾 موارد مصرف و کاربردها
| دسته | توضیح |
|---|---|
| حیوانات مسن و مبتلا به آرتروز | کاهش درد مفاصل و بهبود کیفیت خواب در روزهای سرد |
| تولهها و بچهگربهها | گرم نگهداشتن نوزادان در ماههای اول زندگی |
| حیوانات باردار | ایجاد محیطی گرم و آرام برای دوران بارداری |
| دوران نقاهت | تسریع بهبودی پس از بیماری، جراحی یا آسیب |
| حیوانات سالم | استفاده روزانه در فصول سرد برای افزایش راحتی |
📏 محدوده دمایی
| درجه سانتیگراد | درجه فارنهایت | کاربرد پیشنهادی |
|---|---|---|
| ۲۵°C | ۷۷°F | گرمای ملایم – مناسب فصول خنک |
| ۳۰°C | ۸۶°F | گرمای متوسط – استفاده روزانه |
| ۳۵°C | ۹۵°F | گرمای مطلوب برای حیوانات مسن و آرتروز |
| ۴۰°C | ۱۰۴°F | گرمای بالا – دوران نقاهت و حیوانات بیمار |
| ۴۵°C | ۱۱۳°F | گرمای شدید – هوای بسیار سرد |
| ۵۰°C | ۱۲۲°F | حداکثر گرما – مواقع خاص |
| ۵۵°C | ۱۳۱°F | بالاترین سطح – با احتیاط استفاده شود |
⚠️ نکات ایمنی و هشدارها
| نکته | توضیح |
|---|---|
| 🚫 عدم استفاده بدون نظارت | برای تولههای بسیار کوچک یا حیوانات با حس کم، زیر نظر استفاده شود. |
| 💧 ضدآب ≠ قابل شنا | استاندارد IP67 مقاوم در برابر نفوذ آب است، اما برای شنا یا غوطهوری طراحی نشده است. |
| 🧼 شستشو | قبل از شستشو، کابل برق را جدا کرده و از خیس شدن بخش الکترونیکی خودداری کنید. |
| 🔌 ولتاژ | فقط با آداپتور مناسب و ولتاژ استاندارد استفاده شود. |
دستهبندی: جای خواب و زیرانداز پت