دستهبندی: درب ورود و خروج










درب تردد هوشمند گربه SureFlap SUR001 | اسکنر شناسه حیوان، تگ RFID و حالت دستی و هوشمند ۱۲در ۱۴
برند: SureFlap
مشخصات فنی دریچه میکروچیپ گربه SureFlap مدل SUR001
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | SureFlap (Sure Petcare) |
| مدل | SUR001 |
| رنگ | سفید |
| جنس | پلاستیک مقاوم |
| ابعاد فریم خارجی | ۲۱ × ۲۱ سانتیمتر (ارتفاع × عرض) |
| ابعاد دهانه عبور | ۱۴.۲ × ۱۲ سانتیمتر (عرض × ارتفاع) – مناسب گربههای کوچک تا متوسط |
| ابعاد سوراخ نصب | ۱۶.۵ × ۱۷.۱ سانتیمتر |
| عمق تونل | ۷ سانتیمتر |
| وزن | حدود ۸۲۵ گرم |
| منبع انرژی | ۴ عدد باتری قلمی AA (در بسته موجود نیست) |
| عمر باتری | تا ۱۲ ماه (با باتریهای قلیایی باکیفیت) |
| گارانتی | ۳ سال |
⚙️ ویژگیهای کلیدی
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 🔑 شناسایی میکروچیپ و تگ RFID | فقط به گربههای دارای میکروچیپ یا تگ RFID مجوز ورود میدهد و از ورود حیوانات غریبه جلوگیری میکند . قابل برنامهریزی برای شناسایی حداکثر ۳۲ حیوان خانگی . |
| 🧠 برنامهریزی آسان با یک دکمه | با قرار دادن سر گربه در تونل و فشار یک دکمه، میکروچیپ ثبت میشود |
| 🔒 حالت فلپ ۴ حالته | دارای قفل دستی ۴ حالته: ورود و خروج آزاد، خروج فقط، ورود فقط، قفل کامل |
| 🔋 نشانگر کمبود باتری | چراغ قرمز چشمکزن هنگام نیاز به تعویض باتری |
| 🧱 نصب آسان | قابل نصب روی درب چوبی، شیشه (با آداپتور جداگانه) و دیوار |
| 🔄 حافظه دائمی | حتی پس از خارج کردن باتری، اطلاعات حیوانات ذخیرهشده پاک نمیشود |
✅ نکات کلیدی و هشدارها
| نکته | توضیح |
|---|---|
| ⚠️ اندازه دهانه | دهانه عبور ۱۴.۲ × ۱۲ سانتیمتر است. برخی کاربران گزارش دادهاند که برای گربههای بزرگ یا چاق کوچک است . برای گربههای بالای ۵ کیلوگرم، مدل بزرگتر (سگ کوچک) را بررسی کنید. |
| ⏳ آموزش گربه | ممکن است گربه چند روز طول بکشد تا به دریچه عادت کند. استفاده از تشویقی در تونل کمک کننده است . |
| 🔋 باتری مناسب | استفاده از باتریهای قلیایی باکیفیت توصیه میشود. باتریهای ارزان ممکن است نشت کنند و به الکترونیک دستگاه آسیب بزنند . |
| 🚫 نصب روی درب فلزی | دربهای فلزی یا دارای عایق فویل نیاز به آداپتور مخصوص دارند. تونل دستگاه را سوراخکاری یا برش ندهید – سیمپیچ تشخیص میکروچیپ در آن تعبیه شده است . |
دستهبندی: درب ورود و خروج








